中职一年级上《数学》期末试卷班级成绩一、单项选择题〔本大题共15小题,每题3分,共45分〕1.集合,,则等于〔〕〔A〕〔B〕〔C〕〔D〕2.函数的定义域是〔〕〔A〕〔B〕〔C〕〔D〕3.不等式的解集是〔〕〔A〕〔B〕〔C〕〔D〕4.函数〔〕〔A〕在区间内是增函数〔B〕在区间内是减函数〔C〕在区间内是增函数〔D〕在区间内是减函数5.函数的图像〔〕〔A〕关于原点对称〔B〕关于y轴对称〔C〕关于点〔0,1〕对称〔D〕关于直线对称6.以下函...
江苏省南京市一年级数学上册期末调查模拟试卷班级_______姓名_______分数_______一、直接写出得数。2+2=3+5=1+8=4+2=4+5=6+2=3+7=2+8=5–2=6–3=10-5=8-4=7–5=10–4=7–3=9-2=10+4=13–10=16–6=2+10=3+9=7+8=9+9=6+8=8+5=9+9=3+8=7+5=4+7=5+6=7+7=8+9=8+2+6=10-4+3=1+7+8=15-5-5=2+3+9=16-10+7=10-9-1=6-3+10=二、填空。1.()()()2.3.○○○○△○○○○○○4.在○里填上“>”“<”或“=”。18-8○89+4○4+92+0○205.比...
北师大版小学一年级数学10月份检测试卷题号一二三四五六七八九得分一.看数继续画。(3分)798二.按顺序写数。(4分)三、我会画。(4分)四、看图写数。(4分)△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△五、算一算。(24分)学校:班级:姓名:学号:密............封..线..内.不..要.答...题.△△△□□□□○○○○○239848-60+1010-14+010-85+52+77-43+50+74+36-33+44+45+210-62+5...
2017-2018学年度第一学期一年级数学期中试卷一、算一算。(10分)9-4=9-2=7-2=3+6+1=9-1=10-8=2+8=9-5+4=10-4=8+0=3+3=4+6-3=7-1=8-4=2+4=8-2+1=4+5=10-1=6-3=10-7=二、填一填。(25分)1.看图写数有顶有个有把2.按顺序填数。3.看右图写出算式。+=4.比5大,比8小的数有()和()5.尺子上的数字()表示起点。6.动脑筋想一想,填一填。7.在○里填上“+”或“-”。52=334=777...
2016年北师大版一年级数学上册期末试卷姓名_________年级_________学校_________一、看图写数,注意把数写匀称。(7分)二、口算(25分)10-1=7+9=6+8=5+7=8+9=10-3=10+8=6+8=9-5=7+6=13-2=11-3=7+7=9-8=5+7=12-3-6=8-2=3+3=9-2=9+1-4=1+5=8-3=2+5=16-7=7-6=2+8=8-4=5+4=0+9=7-7=13-7=15-7=12-8=12-6=7-5=8-6=15-9=11-3=4+6=16-7=三、在○里填...
解压密码联系qq1119139686加微信公众号jiaoxuewuyou九折优惠!淘宝网址:jiaoxue5u.taobao.com新课程标准的总体目标总体目标:通过义务教育阶段的数学学习,学生能够:1、获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要数学知识(包括数学事实、数学活动经验)以及基本的数学思想方法和必要的应用技能;2、初步学会运用数学的思维方式去观察、分析现实社会,去解决日常生活中和其他学科学习中的问题,增强应用数学的意识;3、体...
解压密码联系qq1119139686加微信公众号jiaoxuewuyou九折优惠!淘宝网址:jiaoxue5u.taobao.com义务教育课程人教版教案数数学学一年级(下册)学校:—————————班级:—————————姓名:—————————一年级数学下册教学计划一、学生基本情况分析学生经过上一学期的数学学习后,其基本知识、技能方面基本上已经达到学习的目标,对学习数学有着一定的兴趣,乐于参加到学习活动中去。特别是一些动手操作、需要...
解压密码联系qq1119139686加微信公众号jiaoxuewuyou九折优惠!淘宝网址:jiaoxue5u.taobao.com一年级数学(下册)电子教案教学计划一、班级情况分析:我班现有学生59人,学生在经过了一个学期的数学学习后,具有一定的观察、比较和有序思考的能力;积累了一些较浅显的生活经验,具有一定的交流合作意识和较好的学习习惯。大部分学生在基本知识、技能方面基本上已经达到学习的目标,对学习数学有着一定的兴趣,乐于参加学习活动...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第1单元第七节:做个减法表一、填空:1、在括号内填上<、>或=32()2358()6896()8859()6166()6687()781元()10角6角()59分19角()2元2角()1角9分2、用文字表示黑板的面是()形。红领巾和流动红旗的面都是()形。二、直接写得数4+56=95-6=25+50=60+30=34+6=60-3=88-8=85-70=53-6=三、我会填。(1).(2...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第1单元第七节:做个减法表[来源:学。科。网]一、写答案35+30+5=45-(5+3)=[来源:Zxxk.Com]60-(50-5)=16+(45-5)=二、填空①52里面有()个十和()个一。②4个十和8个一组成的数是()。[来源:Zxxk.Com]③一个两位数个位上是5,十位上是2,这个数是()。三、填一填:cm还是m?1、冰箱高约2。2、橡皮长约3。3、铅笔长约20。4、...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第3单元第五节:做个百数表一、根据百数表填空。1、95向上五格是();36向左四格是()。2、25向下六格是(),74向右三格是()。3、24向下三格,再向右两格是()。4、50向左两格,再向上两格是()。5、77向右三格,再向下一格是()。二、填表。[来源:Zxxk.Com]三、在百数表上找数并涂色。行423577列473646数网资源www.wang26.cn行列数10541...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第3单元第五节:做个百数表一、在百数表中的○里填空。二、依据上图填空。1、第6行第7列是(),第8行第10列是()。2、95在第()行第()列。3、43在第()行第()列。4、70在第()行第()列。5、35向下三行是();80向上二行是()。6、48向左五行是();55向右四列是()。7、在百数表中,73周围的数是()、()、()、()。三、填表...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第1单元第六节:美丽的田园1.在○里填上“>”、“<”或“=”。3○11-94○15-92.做减法,把得数填在方格内。3.填空。(1)9+()=139+()=119+()=159+()=179+()=149+()=12(2)4.用箭头表示算式,并计算。5.判断题。(1)被减数是18,减数是9,差是9()。(2)16-9=9+7()。6、口算。网资源www.wang26.cn1专业学习资料平台www.wang26.cn网资源17-2=8+6=12...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第1单元第六节:美丽的田园一、口算。6+7=12-7=7+8=14-8=9+6=16-8=16-8=5+6=12-8=9+5=13-7=17-2=二、判断下面等式对不对?对的画“√”,错的画“×”。13-6=5()15-7=9()11-2=9()6+9=15()16+4=20()13-9=5()三、填空。1、15比()多32、()比12少53、()比20少54、17比()少35、()比19多16、()比12多4四、数一数,填一填...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第5单元第六节:回收废品1、图书角借出48本书,还剩下8本,原来有图书多少本?[来源:Z+xx+k.Com]2、一个篮球比一个排球贵33元,一个排球是35元,一个篮球是多少元?3、今年小明8岁,爷爷66岁,爷爷比小明大多少岁?[来源:学§科§网]4、书包水彩笔文具盒34元26元8元(1)小明要买其中两种文具,至少要带多少钱?□○□=□(元)(2)妈妈带了50...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第5单元第六节:回收废品一、用计算。42+34=34+5=65-2=78-60=56-21=40+23=6+32=59-4=二、填空。1、46里面有()个十和()个一。2、63是由()个一和()十个组成的。3、37和39中间的数是()。4、()的前面是59,后面是()。[来源:学,科,网]5、()的后面是90,前面是()。6、66比()大1,比()小1。7、个位上5,十位上是2,这个数是()。...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(2014秋)第3单元第五节:小小养殖场一、根据涂色部分写数。[来源:学#科#网][来源:学,科,网Z,X,X,K]有()个格子涂色。有()个格子涂色。二、另一只青蛙可能吃了多少只害虫?(画√)42只80只91只三、写数。1、写出十位是5的两位数。。2、写出100以内个位是5的数。。四、看图写数。网资源www.wang26.cn1专业学习资料平台www.wang26.cn网资源五、填空...
专业学习资料平台www.wang26.cn网资源一年级数学下册同步练习及解析|北师大版(秋)第3单元第五节:小小养殖场1、按顺序填数8112、1个十和6个一合起来是(),个位上的数是(),十位上的数是()。3、7个一和1个十合起来是(),个位上的数是(),表示()个(),十位上的数是(),表示()个()。4、18里面有()个一和()个十。5、()个一是1个十。10个一就是()6、20里面有()个十。20里面有()个一。7、5个一和1个...
